场地容量
场地名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | 酒会式 | U型 | 董事会型 | 回型 | 分组式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宴会厅 | 500 | 700 | 500 | 700 | 160 | 140 | 250 | / |
贵宾厅 | 55 | 90 | 50 | 70 | 28 | 32 | 40 | / |
富丽厅 | 400 | 550 | 350 | 450 | 150 | 110 | 250 | / |
郁金香厅 | / | / | / | / | / | 8 | / | / |
紫罗兰厅 | / | / | / | / | / | 20 | / | / |
“乐轩华”中餐厅 | / | / | 120 | / | / | / | / | / |
“威”西餐厅 | / | / | / | / | / | / | / | / |
大宴会厅 | 500 | 700 | 500 | 700 | 160 | 140 | 250 | / |
富丽厅 | 400 | 550 | 350 | 450 | 150 | 110 | 250 | / |
场地数据
场地名称 | 长&宽(m) | 高(m) | 面积(m*m) | 门长&门宽(m) | 自然光线 | 楼层 |
---|---|---|---|---|---|---|
大宴会厅 | 36.6*28.7 | 6 | 1050 | / | / | 一楼 |
贵宾厅 | 14.86*7.65 | 3 | 113.5 | / | / | 一楼 |
富丽厅 | 31.11-16.52 | 3 | 560 | / | / | 富一楼 |
郁金香厅 | 6.01*6.84 | 3 | 41 | / | / | / |
紫罗兰厅 | 13.51*6.27 | 3 | 84 | / | / | 富一楼 |
“乐轩华”中餐厅 | / | / | / | / | / | / |
“威”西餐厅 | / | / | / | / | / | / |
大宴会厅 | 36.6*28.7 | 6 | 1050 | / | / | 一楼 |
富丽厅 | 31.11-16.52 | 3 | 560 | / | / | 富一楼 |