場地容量
場地名稱 | 課桌式 | 劇院式 | 宴會式 | 酒會式 | U型 | 董事會型 | 回型 | 分組式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凱旋宮 | 500 | 700 | 500 | 700 | 160 | 140 | 250 | / |
白宮 | 55 | 90 | 50 | 70 | 28 | 32 | 40 | / |
萬國宮 | 400 | 550 | 350 | 450 | 150 | 110 | 250 | / |
/ | / | / | / | / | 8 | / | / | |
/ | / | / | / | / | 20 | / | / | |
/ | / | 120 | / | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | / | / | / | |
500 | 700 | 500 | 700 | 160 | 140 | 250 | / | |
400 | 550 | 350 | 450 | 150 | 110 | 250 | / |
場地數據
場地名稱 | 長&寬(m) | 高(m) | 面積(m*m) | 門長&門寬(m) | 自然光線 | 樓層 |
---|---|---|---|---|---|---|
凱旋宮 | 36.6*28.7 | 6 | 1050 | / | / | / |
白宮 | 14.86*7.65 | 3 | 113.5 | / | / | / |
萬國宮 | 31.11-16.52 | 3 | 560 | / | / | / |
6.01*6.84 | 3 | 41 | / | / | / | |
13.51*6.27 | 3 | 84 | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | / | |
36.6*28.7 | 6 | 1050 | / | / | / | |
31.11-16.52 | 3 | 560 | / | / | / |